Spellcasting Stats | Spellcasting Ability: | |
|---|---|---|
+4 | Spellcasting Modifier - Con | Constitution |
+15 | Spell Save DC | |
+7 | Spell Attack Bonus | |
Cantrips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
0 | Toll The Dead | I | 60 | Wis Save or 1d8 / 1d12 necrotic | C | R | M |
0 | Sapping Sting | I | 30 | Con save 1d4 and prone | C | R | M |
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
1st Level | Total Slots: 4 | 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
Ray of Sickness | I | Once / day - does not use slot | C | R | M | |
Soul Snap | Reaction | C | R | M | ||
False Gift | I | C | R | M | ||
C | R | M | ||||
2nd Level | Total Slots: 3 | 3/3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
Wither and Bloom | I | C | R | M | |||
Hold Person | I | C | R | M | |||
Soul Blur | I | C | R | M | |||
C | R | M | |||||
3rd Level | Total Slots: 3 | 0/3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
4th Level | Total Slots: 3 | 3/3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
5th Level | Total Slots: 3 | 3/3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
6th Level | Total Slots: 2 | 2/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
7th Level | Total Slots: 2 | 2/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
8th Level | Total Slots: 1 | 1/1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
9th Level | Total Slots: 1 | 1/1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lvl | Name | Cast. Time | Range | Notes | Mat. | ||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
C | R | M | |||||
