Тип корабля | Вивчена технологія | Вартість матеріалів, GP | Розмір, ft x ft | Тривалість суднобудування (SBS=100), місяців | Вартість роботи моряків, GP |
Rowboat | 25 | 10x5 | 0.5 | 7.5 | |
Lifeboat | 40 | 30x10 | 3 | 12 | |
Catamaran | 75 | 30x5 | 1.5 | 22.5 | |
Longship | 2250 | 60x10 | 6 | 675 | |
Fluyt | 5000 | 80x20 | 16 | 1500 | |
Gunboat | 3500 | 60x20 | 12 | 1050 | |
Sloop | 5500 | 80x20 | 16 | 1650 |
Швидкість побудови судна: SBS = 100 ft/міс + 50 ft/міс (архімайстр Кріоллі).
Тривалість судна побудови: площа / SBS = кількість місяців.
Вартість роботи моряків на верфі: 30% від вартості судна та матеріалів. (-5% завдяки Кріоллі, в розрахунках не враховано).